Delivery over ocean
Доставка морем осуществляется различными океанскими линиями – ZIM, MAERSK, MSC, K-LINE, WALLENIUS.
- Автомобили в в контейнерах 20FT – один автомобиль, 40 FT – два автомобиля по желанию получателя, обычно 3 – 4 ма?ины в зависимости от размеров.
- Грузовая техника, катера и яхты, строительная и спецтехника доставляется на палубе в порты BREMERHAVEN (Германия), HAMINA и KOTKA (Финляндия), САНКТ-ПЕТЕ БУ Г ( оссия).
- Катера, яхты и спецтехника нестандартных размеров на открытых контейнерах.
При загрузке автомобилей в контейнеры используется специальная технология по креплению, которая обеспечивает сохранность автомобилей при доставке морем.
Контейнер может быть доставлен в один из ниже перечисленных в таблице портов.
| Страна | Пункт прибытия | Стоимость доставки, долл. | Ориентировочный срок доставки, дней | |
|---|---|---|---|---|
| контейнера целиком | 1 авто (при загрузке 3-х авто в контейнер) | |||
| оссия | Архангельск | 3000 | 35-55 | |
| Владивосток | 4800 | 35-55 | ||
| Екатеринбург | 6000 | 25-65 | ||
| Москва | 4850 | 1600 | 23-28 | |
| Новороссийск | 2700 | 1050 | 35-55 | |
| Новосибирск | 6000 | 25-65 | ||
| Санкт-Петербург | 2400 | 950 | 18-25 | |
| Украина | ?льичевск | 2000 | 950 | 32-37 |
| Одесса | 2400 | 32-37 | ||
| Беларусь | Минск | 3600 | 1300 | 28-35 |
| Литва | Клайпеда | 2400 | 950 | 28-35 |
| Латвия | ига | 2400 | 950 | 25-35 |
| Эстония | Таллин | 2400 | 950 | 25-35 |
| Казахстан | Алматы | 7200 | 45-85 | |
| Астана | 7000 | 45-85 | ||
| Кустанай | 7200 | 45-85 | ||
| Петропавловск | 7200 | 45-85 | ||
| Грузия | Поти | 2700 | 1050 | 32-37 |
| Поль?а | Гдыня | 2400 | 25-35 | |
| Германия | Бремерхавен | 2000 | 750 | 14-23 |
| Финляндия | Котка | 2400 | 950 | 18-25 |
Перегрузка и доставка по железной дороге.
В случае если Вы покупаете несколько автомобилей возможна перегрузка контейнера в одном из портов на железнодорожную платформу и доставка контенера в крупный город на таможенную площадку железнодорожного узла.








