Delivery on America
Мы можем купить для Вас автомобиль практически в любой точке Америки и Канады. Но делать это нужно в случае:
- с аварийными авто, так как иногда разница в цене в разных штатах существенная и покрывает стоимость доставки;
- с грузовой техникой – опять же, если мы имеем большую партию тягячей или редких, но нужных Вам грузовиков по красивой цене;
- редких катеров или яхn, а также спецтехники и строительной техники.
В Северо-Восточном регионе – штаты Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси достаточно обширная база автомобилей на аукционах, чтобы привозить их с другого побережья.
Итак, доставка автомобиля состоит:
- транспортировка по Америке в порт (1 день – 3,5 недели);
- доставка в контейнере морем в порты Европы – в среднем 21-30 дней;
- доставка самолетом легковых автомобилей катеров , быстро, дорого и красиво;
- перегрузка и доставка по железной дороге заказчику.
- Транспортировка по Америке – для легковых автомобилей доставляемых автовозом цены приведены ниже с таблице.
- Для грузовой техники стоимость зависит от количества и расстояния до порта и вычисляется из расчета 1,25 USD за милю.
- Доставка строительной и спецтехники – это всегда конкретный разговор.
| Город | Штат | Стоимость доставки в порт отгрузки, долл. |
|---|---|---|
| ABILENE | TX | 1000 |
| ALBANY | NY | 350 |
| ALBUQUERQUE | NM | 1200 |
| AMARILLO | TX | 1200 |
| ANCHORAGE | AK | 2800 |
| ATLANTA EAST | GA | 900 |
| ATLANTA WEST | GA | 900 |
| AUSTIN | TX | 900 |
| BAKERSFIELD | CA | 1300 |
| BATON ROUGE | LA | 1300 |
| BOISE | ID | 1500 |
| CHARLESTON | WV | 950 |
| CHICAGO | IL | 500 |
| CHICAGO (NORTH) | IL | 500 |
| CHINA GROVE | NC | 950 |
| CLEVELAND EAST | OH | 800 |
| COLUMBIA | SC | 950 |
| COLUMBUS | OH | 950 |
| CORPUS CHRISTI | TX | 1000 |
| DALLAS | TX | 1500 |
| DANVILLE | VA | 850 |
| DENVER | CO | 1000 |
| DES MOINES | IA | 800 |
| DETROIT | MI | 1100 |
| EL PASO | TX | 1600 |
| EUGENE | OR | 1600 |
| FRESNO | CA | 1500 |
| FT. PIERCE | FL | 950 |
| FT. WORTH | TX | 950 |
| GLASSBORO | NJ | 250 |
| GLASSBORO EAST | NJ | 250 |
| GLASSBORO WEST | NJ | 250 |
| GRAHAM | WA | 1500 |
| HAMMOND | IN | 550 |
| HARRISBURG | PA | 550 |
| HARTFORD | CT | 250 |
| HAYWARD | CA | 1500 |
| HELENA | MT | 1700 |
| HOUSTON | TX | 1300 |
| HUNTSVILLE | AL | 1300 |
| INDIANAPOLIS | IN | 800 |
| JACKSON | MS | 1000 |
| JACKSONVILLE | FL | 800 |
| KANSAS CITY | KS | 800 |
| LAS VEGAS | NV | 1500 |
| LEXINGTON | KY | 950 |
| LITTLE ROCK | AR | 950 |
| LONG ISLAND | NY | 250 |
| LONGVIEW | TX | 950 |
| LOS ANGELES | LA | 1500 |
| LUFKIN | TX | 950 |
| LYMAN | ME | 700 |
| MADISON | WI | 700 |
| MARTINEZ | CA | 1500 |
| MCALLEN | TX | 1500 |
| MIAMI | FL | 950 |
| MILWAUKEE | WI | 750 |
| MINNEAPOLIS | MN | 750 |
| MOBILE | AL | 1200 |
| MT. MORRIS | PA | 750 |
| NASHVILLE | TN | 950 |
| NEW ORLEANS | LA | 950 |
| NEWBURGH | NY | 250 |
| NEWNAN | GA | 950 |
| NORTH BOSTON | MA | 500 |
| NORTH SEATTLE | WA | 1500 |
| OKLAHOMA CITY | OK | 1200 |
| ORLANDO | FL | 1100 |
| PASCO | WA | 1500 |
| PEORIA | IL | 750 |
| PHILADELPHIA | PA | 300 |
| PHOENIX | AZ | 1500 |
| PITTSBURGH | PA | 850 |
| PORTLAND | OR | 1500 |
| RALEIGH | NC | 850 |
| RANCHO CUCAMONGA | CA | 1500 |
| RENO | NV | 1800 |
| RICHMOND | VA | 850 |
| ROCHESTER | NY | 750 |
| SACRAMENTO | CA | 1500 |
| SALT LAKE CITY | UT | 1500 |
| SAN ANTONIO | TX | 1100 |
| SAN BERNARDINO | CA | 1500 |
| SAN DIEGO | CA | 1500 |
| SAN JOSE | CA | 1500 |
| SAVANNAH | GA | 1000 |
| SHREVEPORT | LA | 1050 |
| SO SACRAMENTO | CA | 1500 |
| SOMERVILLE | NJ | 250 |
| SOUTH BOSTON | MA | 550 |
| SPRINGFIELD | MO | 950 |
| ST. CLOUD | MN | 950 |
| ST. LOUIS | MO | 900 |
| SYRACUSE | NY | 500 |
| TAMPA | FL | 800 |
| TIFTON | GA | 1000 |
| TORONTO | ON | 850 |
| TUCSON | AZ | 1500 |
| TULSA | OK | 1000 |
| VALLEJO | CA | 1500 |
| VAN NUYS | CA | 1500 |
| WASHINGTON DC | MD | 650 |
| WEST MEMPHIS | AR | 850 |
| WEST PALM BEACH | FL | 1000 |
| WICHITA | KS | 1100 |








